ID GPS |
ผู้ให้บริการ |
001 | DTC | บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |
039 | Cartrack | บริษัท คาร์แทรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด |
002 | FORTH | บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด |
013 | gpsiam | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีพีเอสไอแอม |
006 | Xsense | บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด |
120 | SiamGPS | บริษัท สยาม จีพีเอส จำกัด |
142 | GGPS | บริษัท การันตี จีพีเอส จำกัด |
003 | One link | บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด |
036 | TIS | บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด |
022 | NavTECH | บริษัท แนฟเท็ค จำกัด |
025 | THAI GPS | บริษัท ไทยจีพีเอส แทรกเกอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด |
017 | TOD | บริษัท โทเทิล ดิจิตอล จำกัด |
024 | BKG | บริษัท บางกอกไกด์ เทคโนโลยี (1986) จำกัด |
010 | taff | บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
007 | Thaitracking | บริษัท เดอะ ไวรเล็ซ อิโนเวชั่น จำกัด |
015 | MI | บริษัท โมบายอินโนเวชั่น จำกัด |
005 | MappointAsia | บริษัท แมพพ้อยท์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
048 | EyeFleet | บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด |
047 | Genius GPS | บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด |
075 | NorthStar | บริษัท นอร์ทสตาร์อินเตอร์เทค จํากัด |
031 | TYNS | บริษัท ไทยยาซากิ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด |
040 | GPS URI | บริษัท จีพีเอส ยูริ จำกัด |
004 | Great Corner | บริษัท เกรท คอรเนอร์ อินเว้นท์ เทค จำกัด |
088 | TBG | บริษัท ทิพพรัฐ บิสสิเนส กรุ๊ป จำกัด |
167 | Fasttrackgps | บริษัท ฟาสท์แทรค จีพีเอส จำกัด |
067 | ANDAMAN | บริษัท อันดามัน แทร็คกิ้ง จำกัด |
008 | Kratos | บริษัท คราทอส แทรคกิ้ง จำกัด |
035 | JSIAM | บริษัท เจ.สยาม.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
042 | GPS TECH | บริษัท จีพีเอส เทค จำกัด |
033 | Thai Star | บริษัท จีพีเอส ไทยสตาร์ จำกัด |
012 | ATS | บริษัท แอดวานซ์แทรคกิ้งโซลูชั่นส์ จำกัด |
079 | WeGlobal | บริษัท วี โกลเบิล จำกัด |
014 | CHYSOFT | บริษัท ชายซอฟท์ จำกัด |
060 | wgtgps | ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวิดล์ จีพีเอส แทรคเกอร์ |
011 | GPS ASIA | บริษัท จีพีเอส เอเชีย จำกัด |
046 | TST | บริษัท เทรนด์สปอตเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด |
019 | MONOGPS | บริษัท โมโนจีพีเอส จำกัด |
043 | Distar | บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
115 | iServe | บริษัท ไอเซิร์ฟ ซิสเต็มส์ เซอร์วิส จำกัด |
045 | ASIA | บริษัท เอเชีย โกลบอล แทรคกิ้ง จำกัด |
029 | ABS | บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด |
091 | ALM | บริษัท เอแอลเอ็ม คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด |
086 | UNIVERSE | บริษัท ยูนิเวอร์ส โซลูชั่น จำกัด |
104 | AVT | บริษัท เอวีที (ประเทศไทย) จำกัด |
132 | APL | บริษัท อาร์ท พาวเวอร์ ลิงก์ จำกัด |
055 | NEXGEN | บริษัท เน็กซ์เจ้น โมบาย จำกัด |
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 2563